Стальные стропы
*В связи с изменениями цен на импортное оборудование и комплектующие, актуальные цены уточняйте у менеджеров!Стальной канат
Наименование | Тип | ГОСТ | Цена |
Трос строп 2,5 С (7х7 (1+6) аналог ГОСТ 3066-80) | 7х7 | 3066-80 | 7 руб. Заказать |
Трос строп 3,0 С (6х19+О.С. аналог ГОСТ 3070-88) | 6х19 | 3070-88 | 11 руб. Заказать |
Трос строп 3,0 С (7х19 (1+6+12) аналог ГОСТ 3067-88) | 7х19 | 3067-88 | 11 руб. Заказать |
Трос строп 4,0 С (6х19+О.С. аналог ГОСТ 3070-88) | 6х19 | 3070-88 |
16 руб.
Заказать
17 руб. |
Трос строп 4,5 С (6х19+О.С. аналог ГОСТ 3070-88) | 6х19 | 3070-88 | 19 руб. Заказать |
Канат стальной оцинкованный (без смазки)
Наименование | Тип | ГОСТ | Цена |
1,6 С ГОСТ 3066-80 | 1,6 | 3066-80 | 4 руб. Заказать |
10,5 ГЛ ГОСТ 3077-80 | 10,5 | 3077-80 | 69 руб. Заказать |
11 ГОСТ 2688-80 | 11 | 2688-80 | 59 руб. Заказать |
11,3 Ж ГОСТ 7669-80 | 11,3 | 7669-80 | 116 руб. Заказать |
11,5 ГОСТ 3064-80 оц.сухой | 11,5 | 3064-80 | 87 руб. Заказать |
Канат стальной в ПВХ (металлополимерный)
Наименование | Диаметр, мм | Производство | Цена |
Канат ПВХ 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | Россия |
9 руб.
Заказать
10 руб. |
Канат ПВХ 3,0/4,0 | 3,0/4,0 | Россия |
12 руб.
Заказать
13 руб. |
Канат ПВХ 3,5/4,5 | 3,5/4,5 | Россия |
14 руб.
Заказать
15 руб. |
Канат ПВХ 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | Россия |
17 руб.
Заказать
18 руб. |
Канат ПВХ 4.5/5,5 | 4.5/5,5 | Россия |
21 руб.
Заказать
22 руб. |