Рым болты
*В связи с изменениями цен на импортное оборудование и комплектующие, актуальные цены уточняйте у менеджеров! |
Наименование
Размер
Цена
Диаметр резьбы, мм | Нагрузка, тн | B | C | D | E | F | G | Вес, кг/100 шт |
Размер, мм | ||||||||
М06 | 0,07 | 13 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 0,03 |
М08 | 0,14 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0,05 |
М10 | 0,23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0,11 |
М12 | 0,34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0,18 |
М16 | 0,70 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0,28 |
М20 | 1,20 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0,45 |
М24 | 1,80 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 0,87 |
М30 | 3,20 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 1,66 |
М36 | 4,60 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 2,65 |
М42 | 6,30 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 4,03 |
М48 | 8,60 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 6,38 |
М56 | 11,50 | 78 | 94 | 100 | 187 | 42 | 110 | 8,8 |
М64 | 16,00 | 90 | 105 | 110 | 208 | 48 | 120 | 12,4 |
Отправляя данные через размещенные на сайте формы, пользователь выражает согласие с политикой конфиденциальности по обработке персональных данных.