Зажимы для каната DIN 1142
*В связи с изменениями цен на импортное оборудование и комплектующие, актуальные цены уточняйте у менеджеров! |
Наименование
Диаметр, мм
Цена
Типоразмер каната, мм | a | b1 | b2 | h1 | h2 | I |
Число рекомендованных зажимов на петлю |
Вес, кг/100 шт |
Размер, мм | ||||||||
5 | 13 | 7 | 13 | 25 | 13 | 25 | 5 | 2,1 |
6,5 | 17 | 8 | 16 | 32 | 14 | 30 | 4,0 | |
8 | 20 | 10 | 20 | 41 | 18 | 39 | 6 | 8,2 |
10 | 24 | 12 | 20 | 46 | 21 | 40 | 9,2 | |
13 | 30 | 15 | 28 | 64 | 29 | 55 | 27,5 | |
16 | 35 | 18 | 32 | 76 | 35 | 64 | 43,0 | |
19 | 36 | 22 | 32 | 83 | 40 | 68 | 49,0 | |
22 | 40 | 24 | 34 | 96 | 44 | 74 | 7 | 68,0 |
26 | 50 | 26 | 38 | 111 | 51 | 84 | 117,0 | |
30 | 55 | 34 | 41 | 127 | 59 | 95 | 8 | 140,0 |
34 | 60 | 38 | 45 | 141 | 67 | 105 | 213,0 | |
40 | 65 | 44 | 49 | 159 | 77 | 1170 | 268,0 |
Отправляя данные через размещенные на сайте формы, пользователь выражает согласие с политикой конфиденциальности по обработке персональных данных.