Крюки вращающиеся тип 322А
*В связи с изменениями цен на импортное оборудование и комплектующие, актуальные цены уточняйте у менеджеров! |
Наименование
Грузоподъёмность, т
Цена
Г/п, т | A | D | H | L | M | G | Вес, кг |
1 | 21,5 | 10 | 20 | 127 | 16 | 32 | 0,3 |
1,6 | 22,5 | 12,5 | 23,5 | 130 | 17,5 | 38 | 5 |
2 | 24 | 16 | 28 | 148 | 21 | 42 | 9 |
3,2 | 29 | 18 | 32 | 159 | 24 | 42 | 1,03 |
4,5 | 34 | 18 | 32 | 187 | 29 | 48 | 1,9 |
5 | 34 | 18,5 | 32 | 187 | 29 | 48 | 1,9 |
7 | 35 | 25 | 46 | 244 | 35 | 63 | 4,12 |
11 | 35 | 28 | 67 | 270 | 45 | 65 | 6,5 |
15 | 55 | 33 | 70 | 335 | 56 | 78 | 10,5 |
Отправляя данные через размещенные на сайте формы, пользователь выражает согласие с политикой конфиденциальности по обработке персональных данных.