Подъемник мачтовый ПМГ-1-Б
![]() |
*В связи с изменениями цен на импортное оборудование и комплектующие, актуальные цены уточняйте у менеджеров! | |||||
| Технические характеристики | |||
| Грузоподъёмность, кг, не более | 500 | ||
| Максимальная высота подъема, м | 49 | ||
| Ветровой район установки по ГОСТ 1451 | I-V | ||
| Размер грузовой платформы, м | 0,5*2,7 | ||
| Допустимая скорость ветра, м/с: | |||
| - для рабочего состояния | 14 | ||
| - для нерабочего состояния | 33 | ||
| Скорость подъема груза, м/с | 0,3 | ||
| Перемещ. груза по горизонтали относ. оси мачты, м | 1,5 | ||
| Электродвигатель | АИР -112М4 | ||
| Мощность электродвигателя, кВт,/вращение об/мин | 5.5кВт / 1432 | ||
| Тип редуктора | Ч-125-40-51-1-ЦЦ-УЗ | ||
| передаточное число | 1:40 | ||
| Тормоз | ТКТ-100 | ||
| Тип обозначения каната: | |||
| - грузового каната |
8,8-Г-1-Л-Н-1760 ГОСТ 3077-80 |
||
| - концевого выключателя верхнего положения каретки |
3,3-Г-1-Р-1770 ГОСТ 3070 |
||
| Напряжение, В | 380 | ||
Отправляя данные через размещенные на сайте формы, пользователь выражает согласие с политикой конфиденциальности по обработке персональных данных.

Акция