Крюк с цилиндрическим хвостовиком тип 319A (загот)
![]() |
*В связи с изменениями цен на импортное оборудование и комплектующие, актуальные цены уточняйте у менеджеров! |
Наименование
Грузоподъёмность, т
Цена
Г/п, т | Испытательная нагрузка, т | B мм(±1) | E мм(±1) | C мм(±0,3) | M мм(±0,5) | G мм(±1,5) | F мм(±1) | D мм(±0,5) | L мм(±1,2) | Вес 100 шт, кг |
1 | 4:01 | 73 | 25 | 15 | 18 | 16 | 48,5 | 5,6 | 42,2 | 0,2 |
2 | 92 | 30,4 | 18,4 | 23 | 22,5 | 58,5 | 6,35 | 51,5 | 0,5 | |
3 | 105 | 32 | 22,4 | 26 | 24 | 67,5 | 7,85 | 60,5 | 0,8 | |
5 | 126 | 38,5 | 29,5 | 32 | 46 | 77 | 9,65 | 68,5 | 1,8 | |
7 | 167 | 47 | 35,8 | 40 | 58,5 | 95,5 | 11,2 | 85 | 3,3 | |
15 | 214,6 | 66 | 50,8 | 55,6 | 70 | 115 | 12,7 | 101 | 8,2 |
Отправляя данные через размещенные на сайте формы, пользователь выражает согласие с политикой конфиденциальности по обработке персональных данных.